Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Surface Finish | Polished |
Voltage | 380 V |
Power Source | Electric |
Bending Material | Mild Steel |
Max Bending Radius | 150 mm |
Frequency | 50 Hz |
Capacity | 80 kg/h |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Pipe Bending |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 120 kg/h |
Country of Origin | Made in India |
Bending Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Used for Pipe Bending |
Voltage | 220 V |
Max Bending Radius | 100 mm |
Power Source | Electric |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Bending Capacity | 40 kg/h |
Type | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Pipe Material | Iron |
Voltage | 380 V |
Surface Treatment | Polished |
Power | CNC |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Max Bend Radius | 150 mm |
Product Details:
Operation Mode | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 250 V |
Surface Treatment | Polished |
Bending Capacity | 100 Kg Per Hour |
Frequency | 50 Hz |
Type | Electric |
Power | Electric |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Pipe Material | Iron |
Max Bend Radius | 220 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Product Details:
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Type | Electric |
Operation Mode | Automatic |
Bending Capacity | 200 kg/h |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Voltage | 380 V |
Country of Origin | Made in India |
Max Bend Radius | 150 mm |
Surface Treatment | Polished |
Product Details:
Surface Treatment | Polished |
Type | Electric |
Bending Capacity | 120 kg/h |
Voltage | 380 V |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Country of Origin | Made in India |
Pipe Material | Aluminum |
Max Bend Radius | 150 mm |
Operation Mode | Automatic |
Product Details:
Pipe Material | Iron |
Surface Treatment | Polished |
Max Bend Radius | 100 mm |
Type | Electric |
Operation Mode | Automatic |
Voltage | 240 V |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Bending Capacity | 50 kg/h |
Frequency | 50 Hz |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Product Details:
Voltage | 440 V |
Type | Electric |
Surface Treatment | Polished |
Max Bend Radius | 350 mm |
Operation Mode | Automatic |
Power | CNC |
Bending Capacity | 300 kg/h |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Pipe Material | Iron |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Surface Treatment | Polished |
Voltage | 320 V |
Usage/Application | Pipe Bending |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Bending Capacity | 270 kg/h |
Frequency | 50 Hz |
Max Bend Radius | 150 mm |
Operation Mode | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Type | Electric |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Product Details:
Bending Capacity | 180 kg/h |
Pipe Material | Iron |
Max Bend Radius | 150 mm |
Voltage | 320 V |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Operation Mode | Automatic |
Type | Electric |
Surface Treatment | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Bending Material | MS |
Product Details:
Finishing | Polished |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 280 V |
Max Bending Radius | 120 mm |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 160 kg/h |
Brand | Nextgen |
Bending Material | MS |
Product Details:
Power | CNC |
Pipe Material | Iron |
Bending Capacity | 100 kg/h |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Country of Origin | Made in India |
Operation Mode | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | Hospital Accesories Pipe Bending |
Max Bend Radius | 150 mm |
Type | Electric |
Surface Treatment | Polished |
Voltage | 240 V |
Product Details:
Surface Treatment | Polished |
Bending Capacity | 70 kg/h |
Frequency | 50 Hz |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 20 mm X 1.5 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Operation Mode | Automatic |
Voltage | 240 V |
Type | Electric |
Max Bend Radius | 100 mm |
Product Details:
Voltage | 220 V |
Usage/Application | Pipe Bending |
Power | CNC |
Country of Origin | Made in India |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Type | Electric |
Operation Mode | Automatic |
Max Bend Radius | 150 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Surface Treatment | Polished |
Bending Capacity | 250 kg/h |
Product Details:
Pipe Material | Iron |
Bending Capacity | 70 kg/h |
Voltage | 240 V |
Operation Mode | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 20 mm X 1.5 mm |
Max Bend Radius | 150 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Type | Electric |
Surface Treatment | Polished |
Product Details:
Brand | Nextgen |
Pipe Material | Iron |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Surface Treatment | Polished |
Voltage | 240 V |
Machine Type | Pipe Bending machine |
Type | Electric |
Bending Capacity | 120 kg/h |
Country of Origin | Made in India |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Automation Grade | Automatic |
Max Bend Radius | 150 mm |